30 May 2009 |
|
Fiestas Locales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERIAS Y FIESTAS LOCALES 2010 |
||
![]() |
CARNAVALES | 13 al 21 de febrero |
![]() |
SEMANA SANTA (De InterésTurístico Nacional) |
28 de marzo al 4 de abril |
![]() |
TORO DEL ALELUYA | 4 de abril |
![]() |
DÍA DEL CABALLO | 11 de abril |
![]() |
CRUCES DE MAYO | 1 y 2 de mayo |
![]() |
VELADA DEL BARRIO BAJO | 21 al 23 de mayo |
![]() |
FERIA DE JÉDULA | 4 al 6 de junio |
![]() |
VELADA DE LAS NIEVES | 4 y 5 de agosto |
![]() |
FERIA DE SAN MIGUEL | 29 de septiembre al 3 de octubre |
![]() |
BELÉN VIVIENTE (Fiesta de Interés Turístico de Andalucía) |
18 de diciembre |
Teléfonos de interés
TELÉFONOS DE INTERÉS
|
AUTOBUSES ESTACION |
956 704977 |
| AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN | 900 161515 |
| AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA | 956 700002 |
| BOMBEROS | 085 |
| CITA PREVIA - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 956 041401 |
| CORREOS | 956 701560 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 956 700355 |
| EMERGENCIAS GENERALES | 112 |
| EMERGENCIAS SANITARIAS | 061 |
| GESTAGUA - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS | 956 702016 |
| GUARDIA CIVIL | 956 700052 |
| HOSPITAL DE CÁDIZ | 956 002100 |
| HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA | 956 358000 |
| HOSPITAL DE VILLAMARTÍN | 956 715000 |
| JUNTA DE ANDALUCÍA - INFORMACIÓN | 902 505505 |
| JUZGADOS | 956 709594 |
| NOTARÍA | 956 717270 |
| OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO | 956 702264 |
| PERIÓDICO ARCOS INFORMACIÓN | 956 704085 |
| POLICÍA LOCAL | 956 701652 |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 956 700357 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 956 717337 |
| RADIO ARCOS FM, EMISORA MUNICIPAL | 956 702165 |
| REGISTRO CIVIL | 956 709632 |
| REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 956 701356 |
| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 956 709672 |
| TAXIS | 956 701355 |
| TELEVISION SIERRAVISIÓN | 956 704006 |
| TOXICOLOGÍA INFORMACIÓN | 91 5620420 |
| URGENCIAS SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 956 041400 |











